<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quel est votre profil 2.0 ? Jeu. Web 2 et identité numérique</title>
	<atom:link href="http://www.epn-ressources.be/quel-est-votre-profil-2-jeu-web-2-et-identite-numerique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epn-ressources.be/quel-est-votre-profil-2-jeu-web-2-et-identite-numerique</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Centre de Ressources des Espaces Publics Numériques de Wallonie : 12 Quizz Web 2</title>
		<link>http://www.epn-ressources.be/quel-est-votre-profil-2-jeu-web-2-et-identite-numerique/comment-page-1#comment-29243</link>
		<dc:creator>Centre de Ressources des Espaces Publics Numériques de Wallonie : 12 Quizz Web 2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epn-ressources.be/quel-est-votre-profil-20-jeu-le-web-2-et-votre-identite-numerique#comment-29243</guid>
		<description>[...] On a évoqué ce jeu-questionnaire-enquête sociologique il y a quelques jours sur EPN-Ressources.be. En 20 minutes, avec Quel est votre profil Web 2.0 ? deux tests vous permettent de déterminer votre &#8220;Web Appeal&#8221; en pourcentage avec une corrélation de votre niveau d&#8217;exposition sur le Web (de &#8220;Discret&#8221; et &#8220;Exhibitionniste&#8221;) et ses préférences relationnelles sur Internet (de &#8220;Casanier&#8221; à &#8220;Aventurier&#8221;) combinées dans un graphe final. Le test est conçu pour révéler ses pratiques et sa visibilité sur les réseaux sociaux. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On a évoqué ce jeu-questionnaire-enquête sociologique il y a quelques jours sur EPN-Ressources.be. En 20 minutes, avec Quel est votre profil Web 2.0 ? deux tests vous permettent de déterminer votre &#8220;Web Appeal&#8221; en pourcentage avec une corrélation de votre niveau d&#8217;exposition sur le Web (de &#8220;Discret&#8221; et &#8220;Exhibitionniste&#8221;) et ses préférences relationnelles sur Internet (de &#8220;Casanier&#8221; à &#8220;Aventurier&#8221;) combinées dans un graphe final. Le test est conçu pour révéler ses pratiques et sa visibilité sur les réseaux sociaux. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

